✶ 레스토랑
Baboy Grill
평점 없음 프렌드십 (코리아타운)24H
업소 소개
Baboy Grill은(는) 앤젤레스에 있습니다.
매장 외관

매장 내부




요금 안내
메인
대패두루치기 S (Daepae Duluchigi (S))₱700
양념 대패 삼겹살 볶음. 2–3인분
대패두루치기 M (Daepae Duluchigi (M))₱1,000
양념 대패 삼겹살 볶음. 3–4인분
대패두루치기 L (Daepae Duluchigi (L))₱1,300
양념 대패 삼겹살 볶음. 4–5인분
대패낙지두루치기 S (Daepae Nagji Duluchigi (S))₱800
양념 대패 삼겹살 + 낙지 볶음. 2–3인분
대패낙지두루치기 M (Daepae Nagji Duluchigi (M))₱1,150
양념 대패 삼겹살 + 낙지 볶음. 3–4인분
대패낙지두루치기 L (Daepae Nagji Duluchigi (L))₱1,450
양념 대패 삼겹살 + 낙지 볶음. 4–5인분
감자탕전골 S (Gamjatang Jeongol (S))₱800
돼지 등뼈 감자탕 전골 (매운맛). 2–3인분
감자탕전골 M (Gamjatang Jeongol (M))₱1,100
돼지 등뼈 감자탕 전골 (매운맛). 3–4인분
감자탕전골 L (Gamjatang Jeongol (L))₱1,400
돼지 등뼈 감자탕 전골 (매운맛). 4–5인분
배추 추가 (+ Korean Cabbage)₱100
배추 추가
등뼈 추가 (+ Pork Neck Bone)₱400
등뼈 추가
대패삼겹살 (Daepae Samgyeobsal (180g))₱220
대패 삼겹살
냉동삼겹살 (Naengdong Samgyeobsal (180g))₱220
냉동 삼겹살
우삼겹 (Wo Samgyeobsal (180g))₱300
우삼겹
족발 S (Jok Bal (S))₱800
족발. 2–3인분
족발 L (Jok Bal (L))₱1,300
족발. 3–4인분
국·탕
설렁탕 (Seolleongtang)₱280
설렁탕 (공기밥 포함)
콩나물국밥 (Kongnamul Gugbab)₱300
콩나물국밥
뚝배기감자탕 (Ttugbaegi Gamjatang)₱330
뚝배기 감자탕 (공기밥 포함)
된장찌개 (Doenjang Jjigae)₱80
된장찌개 (고기 주문 시)
사이드
김밥 (Kim Bab)₱200
김밥
라면 (Ramen)₱200
라면
물냉면 (Mul Naengmyeon)₱230
물냉면
비빔냉면 (Bibim Naengmyeon)₱250
비빔냉면
공기밥 (Rice)₱50
공기밥
볶음밥 (Fried Rice)₱100
볶음밥
치즈 추가 (+ Cheese)₱50
치즈 추가
주류
참이슬 (Chamisul)₱250
소주
처음처럼 (Chum-Churum)₱250
소주
이즈백 (Isback)₱300
소주
막걸리 (Makgeolli)₱350
막걸리
산미구엘 필센 (San Miguel Pilsen)₱80
맥주
산미구엘 라이트 (San Miguel Light)₱80
맥주
산미구엘 애플 (San Miguel Apple)₱80
맥주
음료
망고 주스 (Mango Juice)₱100
망고 주스
파인애플 주스 (Pineapple Juice)₱100
파인애플 주스
오렌지 주스 (Orange Juice)₱100
오렌지 주스
망고 셰이크 (Mango Shake)₱130
망고 셰이크
콜라 (Coke)₱50
콜라
콜라 제로 (Coke Zero)₱50
제로 콜라
스프라이트 (Sprite)₱50
스프라이트
로열 (Royal)₱50
로열 (오렌지 탄산음료)
생수 (Bottled Water)₱35
생수
| 항목 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|
| 메인 | ||
| 대패두루치기 S (Daepae Duluchigi (S)) | ₱700 | 양념 대패 삼겹살 볶음. 2–3인분 |
| 대패두루치기 M (Daepae Duluchigi (M)) | ₱1,000 | 양념 대패 삼겹살 볶음. 3–4인분 |
| 대패두루치기 L (Daepae Duluchigi (L)) | ₱1,300 | 양념 대패 삼겹살 볶음. 4–5인분 |
| 대패낙지두루치기 S (Daepae Nagji Duluchigi (S)) | ₱800 | 양념 대패 삼겹살 + 낙지 볶음. 2–3인분 |
| 대패낙지두루치기 M (Daepae Nagji Duluchigi (M)) | ₱1,150 | 양념 대패 삼겹살 + 낙지 볶음. 3–4인분 |
| 대패낙지두루치기 L (Daepae Nagji Duluchigi (L)) | ₱1,450 | 양념 대패 삼겹살 + 낙지 볶음. 4–5인분 |
| 감자탕전골 S (Gamjatang Jeongol (S)) | ₱800 | 돼지 등뼈 감자탕 전골 (매운맛). 2–3인분 |
| 감자탕전골 M (Gamjatang Jeongol (M)) | ₱1,100 | 돼지 등뼈 감자탕 전골 (매운맛). 3–4인분 |
| 감자탕전골 L (Gamjatang Jeongol (L)) | ₱1,400 | 돼지 등뼈 감자탕 전골 (매운맛). 4–5인분 |
| 배추 추가 (+ Korean Cabbage) | ₱100 | 배추 추가 |
| 등뼈 추가 (+ Pork Neck Bone) | ₱400 | 등뼈 추가 |
| 대패삼겹살 (Daepae Samgyeobsal (180g)) | ₱220 | 대패 삼겹살 |
| 냉동삼겹살 (Naengdong Samgyeobsal (180g)) | ₱220 | 냉동 삼겹살 |
| 우삼겹 (Wo Samgyeobsal (180g)) | ₱300 | 우삼겹 |
| 족발 S (Jok Bal (S)) | ₱800 | 족발. 2–3인분 |
| 족발 L (Jok Bal (L)) | ₱1,300 | 족발. 3–4인분 |
| 국·탕 | ||
| 설렁탕 (Seolleongtang) | ₱280 | 설렁탕 (공기밥 포함) |
| 콩나물국밥 (Kongnamul Gugbab) | ₱300 | 콩나물국밥 |
| 뚝배기감자탕 (Ttugbaegi Gamjatang) | ₱330 | 뚝배기 감자탕 (공기밥 포함) |
| 된장찌개 (Doenjang Jjigae) | ₱80 | 된장찌개 (고기 주문 시) |
| 사이드 | ||
| 김밥 (Kim Bab) | ₱200 | 김밥 |
| 라면 (Ramen) | ₱200 | 라면 |
| 물냉면 (Mul Naengmyeon) | ₱230 | 물냉면 |
| 비빔냉면 (Bibim Naengmyeon) | ₱250 | 비빔냉면 |
| 공기밥 (Rice) | ₱50 | 공기밥 |
| 볶음밥 (Fried Rice) | ₱100 | 볶음밥 |
| 치즈 추가 (+ Cheese) | ₱50 | 치즈 추가 |
| 주류 | ||
| 참이슬 (Chamisul) | ₱250 | 소주 |
| 처음처럼 (Chum-Churum) | ₱250 | 소주 |
| 이즈백 (Isback) | ₱300 | 소주 |
| 막걸리 (Makgeolli) | ₱350 | 막걸리 |
| 산미구엘 필센 (San Miguel Pilsen) | ₱80 | 맥주 |
| 산미구엘 라이트 (San Miguel Light) | ₱80 | 맥주 |
| 산미구엘 애플 (San Miguel Apple) | ₱80 | 맥주 |
| 음료 | ||
| 망고 주스 (Mango Juice) | ₱100 | 망고 주스 |
| 파인애플 주스 (Pineapple Juice) | ₱100 | 파인애플 주스 |
| 오렌지 주스 (Orange Juice) | ₱100 | 오렌지 주스 |
| 망고 셰이크 (Mango Shake) | ₱130 | 망고 셰이크 |
| 콜라 (Coke) | ₱50 | 콜라 |
| 콜라 제로 (Coke Zero) | ₱50 | 제로 콜라 |
| 스프라이트 (Sprite) | ₱50 | 스프라이트 |
| 로열 (Royal) | ₱50 | 로열 (오렌지 탄산음료) |
| 생수 (Bottled Water) | ₱35 | 생수 |
위치 및 교통
321 Feliciano Bldg, Fil-Am Friendship Hwy, Anunas, Angeles, 2009 Pampanga, Philippines




