✶ 餐廳
Baboy Grill
尚無評分 Friendship(韓國城)24H
店家介紹
Baboy Grill 位於天使城。
店面照

店內照




價格系統
主餐
Daepae Duluchigi (S)₱700
辣炒薄切五花肉;2–3 人份
Daepae Duluchigi (M)₱1,000
辣炒薄切五花肉;3–4 人份
Daepae Duluchigi (L)₱1,300
辣炒薄切五花肉;4–5 人份
Daepae Nagji Duluchigi (S)₱800
辣炒薄切五花肉+小章魚;2–3 人份
Daepae Nagji Duluchigi (M)₱1,150
辣炒薄切五花肉+小章魚;3–4 人份
Daepae Nagji Duluchigi (L)₱1,450
辣炒薄切五花肉+小章魚;4–5 人份
Gamjatang Jeongol (S)₱800
豬骨馬鈴薯鍋(辣);2–3 人份
Gamjatang Jeongol (M)₱1,100
豬骨馬鈴薯鍋(辣);3–4 人份
Gamjatang Jeongol (L)₱1,400
豬骨馬鈴薯鍋(辣);4–5 人份
+ Korean Cabbage₱100
加點白菜
+ Pork Neck Bone₱400
加點豬骨
Daepae Samgyeobsal (180g)₱220
薄切五花肉
Naengdong Samgyeobsal (180g)₱220
冷凍五花肉
Wo Samgyeobsal (180g)₱300
牛五花
Jok Bal (S)₱800
滷豬腳;2–3 人份
Jok Bal (L)₱1,300
滷豬腳;3–4 人份
湯品
Seolleongtang₱280
牛骨湯,附白飯
Kongnamul Gugbab₱300
黃豆芽湯飯
Ttugbaegi Gamjatang₱330
砂鍋豬骨馬鈴薯湯,附白飯
Doenjang Jjigae₱80
大醬湯(點肉類時)
副餐
Kim Bab₱200
韓式飯捲
Ramen₱200
韓式泡麵
Mul Naengmyeon₱230
冷麵(湯)
Bibim Naengmyeon₱250
辣拌冷麵
Rice₱50
白飯
Fried Rice₱100
炒飯
+ Cheese₱50
加起司
酒類
Chamisul₱250
燒酒
Chum-Churum₱250
燒酒
Isback₱300
燒酒
Makgeolli₱350
韓國米酒
San Miguel Pilsen₱80
啤酒
San Miguel Light₱80
啤酒
San Miguel Apple₱80
啤酒
飲料
Mango Juice₱100
芒果汁
Pineapple Juice₱100
鳳梨汁
Orange Juice₱100
柳橙汁
Mango Shake₱130
芒果冰沙
Coke₱50
可口可樂
Coke Zero₱50
零卡可樂
Sprite₱50
雪碧
Royal₱50
Royal 橘子汽水
Bottled Water₱35
瓶裝水
| 項目 | 價格 | 備註 |
|---|---|---|
| 主餐 | ||
| Daepae Duluchigi (S) | ₱700 | 辣炒薄切五花肉;2–3 人份 |
| Daepae Duluchigi (M) | ₱1,000 | 辣炒薄切五花肉;3–4 人份 |
| Daepae Duluchigi (L) | ₱1,300 | 辣炒薄切五花肉;4–5 人份 |
| Daepae Nagji Duluchigi (S) | ₱800 | 辣炒薄切五花肉+小章魚;2–3 人份 |
| Daepae Nagji Duluchigi (M) | ₱1,150 | 辣炒薄切五花肉+小章魚;3–4 人份 |
| Daepae Nagji Duluchigi (L) | ₱1,450 | 辣炒薄切五花肉+小章魚;4–5 人份 |
| Gamjatang Jeongol (S) | ₱800 | 豬骨馬鈴薯鍋(辣);2–3 人份 |
| Gamjatang Jeongol (M) | ₱1,100 | 豬骨馬鈴薯鍋(辣);3–4 人份 |
| Gamjatang Jeongol (L) | ₱1,400 | 豬骨馬鈴薯鍋(辣);4–5 人份 |
| + Korean Cabbage | ₱100 | 加點白菜 |
| + Pork Neck Bone | ₱400 | 加點豬骨 |
| Daepae Samgyeobsal (180g) | ₱220 | 薄切五花肉 |
| Naengdong Samgyeobsal (180g) | ₱220 | 冷凍五花肉 |
| Wo Samgyeobsal (180g) | ₱300 | 牛五花 |
| Jok Bal (S) | ₱800 | 滷豬腳;2–3 人份 |
| Jok Bal (L) | ₱1,300 | 滷豬腳;3–4 人份 |
| 湯品 | ||
| Seolleongtang | ₱280 | 牛骨湯,附白飯 |
| Kongnamul Gugbab | ₱300 | 黃豆芽湯飯 |
| Ttugbaegi Gamjatang | ₱330 | 砂鍋豬骨馬鈴薯湯,附白飯 |
| Doenjang Jjigae | ₱80 | 大醬湯(點肉類時) |
| 副餐 | ||
| Kim Bab | ₱200 | 韓式飯捲 |
| Ramen | ₱200 | 韓式泡麵 |
| Mul Naengmyeon | ₱230 | 冷麵(湯) |
| Bibim Naengmyeon | ₱250 | 辣拌冷麵 |
| Rice | ₱50 | 白飯 |
| Fried Rice | ₱100 | 炒飯 |
| + Cheese | ₱50 | 加起司 |
| 酒類 | ||
| Chamisul | ₱250 | 燒酒 |
| Chum-Churum | ₱250 | 燒酒 |
| Isback | ₱300 | 燒酒 |
| Makgeolli | ₱350 | 韓國米酒 |
| San Miguel Pilsen | ₱80 | 啤酒 |
| San Miguel Light | ₱80 | 啤酒 |
| San Miguel Apple | ₱80 | 啤酒 |
| 飲料 | ||
| Mango Juice | ₱100 | 芒果汁 |
| Pineapple Juice | ₱100 | 鳳梨汁 |
| Orange Juice | ₱100 | 柳橙汁 |
| Mango Shake | ₱130 | 芒果冰沙 |
| Coke | ₱50 | 可口可樂 |
| Coke Zero | ₱50 | 零卡可樂 |
| Sprite | ₱50 | 雪碧 |
| Royal | ₱50 | Royal 橘子汽水 |
| Bottled Water | ₱35 | 瓶裝水 |
交通與位置
321 Feliciano Bldg, Fil-Am Friendship Hwy, Anunas, Angeles, 2009 Pampanga, Philippines




